首席投资官
自上而下的科技投资视野,擅长在机构形成共识之前识别长期技术趋势。拥有 8 年以上基金管理经验,在消费科技、金融科技、医疗科技与电商颠覆者等领域有良好业绩记录。
投资组合经理
Convequity Research 联合创始人
估值与风控专家,将严谨的财务分析与系统化组合构建方法相结合。拥有 25 年金融行业经验,资深风险管理人,精通外汇/股票对冲,专注企业科技、网络安全与半导体。
研究总监
Convequity Research 联合创始人
科技通才,对 AI 价值链有深入架构洞察。在工程与投资之间架起桥梁,将复杂的系统设计与产品动态转化为高确信度的股票研究。6 年投资分析经验,专注基本面研究与 DCF 模型。
| 基金/指数 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度合计 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | |||||||||||||
| Convequity 策略 | 10.01% | -4.67% | -13.37% | 4.84% | 14.74% | 10.82% | 3.17% | 2.40% | 14.38% | 2.81% | -6.05% | 2.51% | +44.92% |
| NDX | 2.61% | -0.72% | -8.17% | 1.61% | 9.40% | 7.19% | 2.91% | 1.09% | 5.57% | 6.01% | -2.47% | 1.35% | +26.33% |
| SPX | 2.64% | -1.54% | -5.90% | -0.76% | 5.80% | 4.76% | 2.13% | 1.89% | 3.81% | 4.02% | 0.16% | 0.39% | +18.44% |
| QQQE | 4.42% | -1.32% | -5.92% | 0.50% | 5.65% | 4.66% | 0.05% | -0.31% | 3.76% | 2.05% | -1.59% | 0.36% | +12.66% |
| 2024 | |||||||||||||
| Convequity 策略 | -3.82% | 10.24% | 2.41% | -4.53% | 2.73% | 4.58% | 0.26% | 2.43% | 6.47% | 3.78% | 18.07% | -8.12% | +37.10% |
| NDX | 1.78% | 5.36% | 1.22% | -4.46% | 6.35% | 6.23% | -1.61% | 1.08% | 2.59% | -0.79% | 5.23% | 0.51% | +24.03% |
| SPX | 1.59% | 5.17% | 3.10% | -4.16% | 4.80% | 3.47% | 1.13% | 2.28% | 2.02% | -0.99% | 5.73% | -2.50% | +23.31% |
| QQQE | 0.40% | 5.27% | 2.96% | -5.36% | 4.65% | 0.53% | 3.52% | 0.18% | 2.07% | -1.95% | 5.14% | 0.09% | +17.65% |
| 指标 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 组合收益 | ||||||||
| 季度 | 12.48% | 2.28% | 9.90% | 12.66% | -9.63% | 33.04% | 18.97% | -2.83% |
| 年化 | 60.08% | 9.44% | 45.86% | 61.10% | -33.30% | 213.27% | 100.34% | -10.86% |
| 组合标准差 | ||||||||
| 季度 | 13.60% | 10.19% | 14.75% | 13.58% | 19.44% | 23.65% | 12.00% | 15.97% |
| 年化 | 27.20% | 20.38% | 29.51% | 27.16% | 38.89% | 47.30% | 24.01% | 31.95% |
| 无风险利率 | ||||||||
| 季度 | 1.03% | 1.07% | 1.11% | 1.06% | 1.03% | 1.07% | 1.02% | 1.02% |
| 年化 | 4.20% | 4.35% | 4.50% | 4.30% | 4.20% | 4.35% | 4.15% | 4.15% |
| 夏普比率 | ||||||||
| 季度 | 0.84 | 0.12 | 0.60 | 0.85 | -0.55 | 1.35 | 1.50 | -0.24 |
| 年化 | 2.05 | 0.25 | 1.40 | 2.09 | -0.96 | 4.42 | 4.01 | -0.47 |
| 索提诺比率 | ||||||||
| 季度 | 1.33 | 0.17 | 0.82 | 1.26 | -0.70 | 2.29 | 2.68 | -0.31 |
| 年化 | 2.66 | 0.33 | 1.63 | 2.52 | -1.40 | 4.58 | 5.37 | -0.62 |
| 索提诺 / 夏普(年化) | ||||||||
| 比率 | 1.30 | 1.34 | 1.16 | 1.21 | 1.45 | 1.04 | 1.34 | 1.33 |
| 风险指标 | 1Q24 | 2Q24 | 3Q24 | 4Q24 | 1Q25 | 2Q25 | 3Q25 | 4Q25 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加权平均个股标准差(年化) | 0.51 | 0.48 | 0.54 | 0.56 | 0.67 | 0.66 | 0.53 | 0.63 |
| 分散化比率 | 1.89 | 2.25 | 1.73 | 1.93 | 1.47 | 1.32 | 2.17 | 1.64 |
| 组合平均相关性 | 0.21 | 0.19 | 0.31 | 0.21 | 0.37 | 0.48 | 0.16 | 0.33 |
| 项目 | 标准类别 后续投资者 | 创始人类别 种子投资者 |
|---|---|---|
| 最低投资额 | $200,000+ | $2 Million+ |
| 管理费 | 2.0% |
1.0%
(首三年豁免)
|
| 业绩报酬 | 20% | 12.5% |
| 锁定期 | 1 年硬锁 | 1 年软锁(提前赎回罚息 3%) |
| 收益分成 | 无 | 可选(大额认购时) |
| 额度权利 | 无 | 最高保障至 2.5 亿美元 |